| Samstag 29.11.2025 | 10.°° - 13.°° |
| Sonntag 30.11.2025 - 1. Advent - Lichterfest | 14.°° - 18.°° |
| Samstag 6.12.2025 - Nikolaus-Tag | 10.°° - 13.°° |
| Samstag 13.12.2025 und Sonntag 14.12.2025 - Weihnachtmarkt in der Altstadt | 14.°° - 17.°° |
| 20.12.2025 Samstag 4. Advent | 10.°° - 13.°° |
| Heilig Abend 24.12.2025 | 10.°° - 12.°° |
Betriebsferien Weihnachten 2025 und Januar 2026Vom 27.12.2025 bis 2.01.2026 haben wir Betriebsferien. Ab 5 Januar 26 sind wir wieder für Euch da. |


